| 材質 | 板厚 (mm) | 巾 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| SS400 | 4.5 | 2300 | 9144 |
| 6 | 2470 | 13000 | |
| 9 | 2470 | 13000 | |
| 12 | 2470 | 13100 | |
| 16 | 2438 | 12192 | |
| 19 | 2438 | 12192 | |
| 22 | 2438 | 6096 | |
| 25 | 2438 | 6096 | |
| 28 | 2438 | 6096 | |
| 30 | 2438 | 6096 | |
| 32 | 2438 | 6096 | |
| 36 | 2438 | 6096 | |
| 38 | 2438 | 6096 | |
| 40 | 2438 | 6096 | |
| 45 | 2438 | 6096 | |
| 50 | 2438 | 6096 | |
| 55 | 2438 | 6096 | |
| SM490YA | 6 | 2438 | 6096 |
| 9 | 2438 | 6096 | |
| 12 | 2438 | 6096 | |
| SM490YB | 16 | 2438 | 6096 |
| 19 | 2438 | 6096 | |
| 22 | 2438 | 6096 | |
| 25 | 2438 | 6096 | |
| 28 | 2438 | 6096 | |
| 32 | 2438 | 6096 | |
| 36 | 2438 | 6096 | |
| 38 | 2438 | 6096 | |
| 40 | 2438 | 6096 |
| 材質 | 板厚 (mm) | 巾 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| SM400A | 4.5 | 2150 | 9144 |
| 6 | 2150 | 9144 | |
| 9 | 2438 | 6096 | |
| 12 | 2438 | 6096 | |
| 16 | 2438 | 6096 | |
| 19 | 2438 | 6096 | |
| 22 | 2438 | 6096 | |
| 25 | 2438 | 6096 | |
| 28 | 2438 | 6096 | |
| 32 | 2438 | 6096 | |
| 36 | 2438 | 6096 | |
| 40 | 2438 | 6096 | |
| SM490A | 6 | 2438 | 6096 |
| 8 | 2438 | 6096 | |
| 9 | 2438 | 12192 | |
| 10 | 2438 | 6096 | |
| 12 | 2438 | 12192 | |
| 14 | 2438 | 6096 | |
| 16 | 2438 | 12192 | |
| 19 | 2438 | 6096 | |
| 22 | 2438 | 6096 | |
| 25 | 2438 | 6096 | |
| 28 | 2438 | 6096 | |
| 32 | 2438 | 6096 | |
| 36 | 2438 | 6096 | |
| 40 | 2438 | 6096 |
弊社厚板在庫の最大サイズです。
上記寸法を超える製品、その他の規格については原板からロール対応してご依頼いただくことも可能です。
お急ぎの場合は、全国の同業社ネットワークを利用し外注切板での短納期対応も可能です。